R 1250 RS
Цена:
695 229 грн
576 120 грн
Oписание
Двигатель | Тип | Двухцилиндровый четырехтактный оппозитный двигатель с двойными распределительными валами, одним балансирным валом и системой изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов BMW ShiftCam. |
Диаметр и ход поршня | 102,5 мм х 76 мм | |
Объем | 1,254 см. куб. | |
Максимальная мощность | 100 кВт (136 л.с.) при 7750 об/мин | |
Макс. крутящий момент | 143 Нм при 6250 об/мин | |
Степень сжатия | 12.5 :1 | |
Подготовка топлива | Электронный впрыск топлива | |
Контроль выбросов | Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, Евро 4 | |
Характеристики езды / расход топлива | Максимальная скорость | Более 200 км/ч |
Расход на 100 км по стандарту WMTC | 4,75 л/100 км | |
Тип топлива | С октановым числом 95 (RON), премиальный неэтилированный. Возможна адаптация под 91-98 RON | |
Выбросы CO2 по стандарту WMTC | 110 г/км | |
Электрическая система | Генератор переменного тока | Трехфазный генератор 508 Вт (номинальная мощность) |
Аккумулятор | 12 В / 12 Ач, необслуживаемый | |
Трансмиссия | Сцепление | Мокрое сцепление скользящего типа, с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Шестиступенчатая коробка передач с зубами постоянного зацепления и синхронизаторами | |
Вторичный привод | Карданний вал | |
Подвеска / тормоза | Рама | Двухсекционная рама, состоящая из передней и задней части с несущим двигателем / коробкой передач |
Передняя подвеска / пружинные элементы | Телескопичная вилка перевернутого типа | |
Задняя подвеска / пружинные элементы | Литой алюминиевый односторонний шаткий рычаг BMW Motorrad Paralever; центральная амортизационная стойка WAD, предварительное напряжение пружины с бесступенчатым и гидравлическим регулированием, регулируемое демпфирование отбоя. | |
Колесная база | 1,530 мм | |
Кастор | 110.9 мм | |
Угол поворота рулевой колонки | 62.3° | |
Колеса | Легкосплавные алюминиевые | |
Размер переднего колеса | 3.50'' x 17'' | |
Размер заднего колеса | 5.50'' x 17'' | |
Передняя шина | 120/70 ZR 17 | |
задняя шина | 180/55 ZR 17 | |
Тормоза, передние | Двойные дисковые тормоза, плавающие диски, диаметр 320 мм, четырехпоршневые фиксированные суппорты | |
Тормоза, задние | Однодисковые тормоза, диаметр 276 мм, двухпоршневой плавающий суппорт | |
Антиблокировочная система (ABS) | Система BMW Motorrad Integral ABS (частично интегрированная), отключаемая | |
Габариты / вес | Ширина (включая зеркала) | 925 мм |
Высота (верхнее положение ветрового стекла) | Минимум 1.255 мм; максимум 1.340 мм | |
Длина (по переднему брызговику) | 2,202 мм | |
Высота сиденья, без нагрузки | 820 мм (с низким седлом: 760 мм; со спортивным седлом: 840 мм) | |
Длина шага водителя, без нагрузки | 1.840 мм (с низким седлом: 1,720 мм; со спортивным седлом: 1,875 мм) | |
Масса без нагрузки, полностью заправленный / готов к эксплуатации | 243 кг* | |
Макс. допустимый вес | 460 кг | |
Максимальная нагрузка (в стандартной комплектации) | 460 кг | |
Полезный объем бака | Около 18 л | |
Резерв | Около 4 л |
Стандартное оборудование
- Полностью светодиодные фары
- ASC (Противобуксировочная система)
- 2 режима вождения (Rain, Road)
- Приборная панель Connectivity с TFT-дисплеем
- HSC
Дополнительное оборудование
Цвет мотоцикла | Option 719 blue planet met. / ivory |
230 | Пакет "Комфорт" |
350 Хромированный глушитель | |
519 Подогрев рукояток | |
530 Датчик потери давления в колесах | |
182 | DTC |
193 | Keyless Ride |
222 | Gear shift assistant Pro |
603 | Противоугонная система с сигнализацией |
233 | Пакет "Туристический" |
191 Система Dynamic ESA | |
221 Бортовой компьютер Pro | |
272 Подготовка для GPS - навигатора | |
538 Круиз-контроль | |
636 Центральная подставка | |
665 Центральная площадка для багажа | |
681 Крепление для боковых кофр | |
235 | Пакет "Динамик" |
202 Светодиодные ДХО | |
224 Режим движения ПРО | |
590 Светодиодные повторители поворотов | |
580 | Спойлер на двигателе |
317 | Опция 719 заднее сиденье |
253 | Tankblende pure |
05AC | ABS Pro |