S 1000 XR
Цена:
712 940 грн
Oписание
Двигатель | Тип | 4-тактный двухцилиндровый двигатель с водяным охлаждением, четырьмя клапанами на цилиндр, двойным верхним распредвалом и возможностью смазки сухого картера |
Диаметр и ход поршня | 84 мм x 77 мм | |
Объем | 853 куб. см | |
Номинальная мощность | 70 кВт (95 л.с.) при 8250 об./мин Снижение выходной мощности OE: 35 кВт (48 л.с.) при 6500 об./мин Обычное неэтилированное топливо с октановым числом 91: 66 кВт (90 л.с.) при 8000 об./мин | |
Макс. крутящий момент | 92 Н·м при 6250 об./мин Снижение выходной мощности OE: 63 Н·м при 4500 об./мин Обычное неэтилированное топливо с октановым числом 91: 86 Н·м при 6250 об./мин | |
Степень сжатия | 12,7:1 | |
Подготовка топлива | Электронный впрыск | |
Контроль выбросов | 3-ходовой каталитический нейтрализатор с замкнутым контуром, соответствует стандарту выбросов EU-4 | |
Характеристики езды / расход топлива | Максимальная скорость | Более 200 км/ч |
Расход на 100 км по стандарту WMTC | 4,1 л | |
Тип топлива | Неэтилированный супербензин с минимальным октановым числом 95 (RON) Обычное неэтилированное топливо с минимальным октановым числом 91 (RON) | |
Электрическая система | Генератор переменного тока | Постоянный магнитный генератор 416 Вт (номинальная мощность) |
Аккумулятор | 12 В/10 А·ч, необслуживаемый | |
Трансмиссия | Сцепление | Многодисковое мокрое сцепление (защита от прыжков), механическое управление |
Коробка передач | Несинхронизированная 6-ступенчатая коробка передач, встроенная в картер | |
Вторичный привод | Приводная кольцевая цепь с амортизацией в ступице заднего колеса | |
Подвеска/тормоза | Рама | Мостовая рама, стальная оболочка конструкции |
Передняя подвеска / пружинные элементы | Перевернутая телескопическая вилка, Ø 43 мм | |
Задняя подвеска / пружинные элементы | Литой алюминиевый двойной поворотный рычаг, центральная пружинная стойка WAD, предварительное напряжение пружины с гидравлической регулировкой, регулировка демпфирования отскока | |
Ход пружины, спереди/сзади | 204 мм/219 мм (комплект для понижения подвески, OE: 184 мм/199 мм) | |
Колесная база | 1593 мм | |
Кастор | 126 мм | |
Угол поворота рулевой колонки | 62° | |
Колеса | Колеса с перекрещенными спицами | |
Размер переднего колеса | 2,15" x 21" | |
Размер заднего колеса | 4,25" x 17" | |
Передняя шина | 90/90-21 | |
Задняя шина | 150/70 R17 | |
Тормоза, передние | Двойной дисковый тормоз, диски с плавающим тормозом, Ø 305 мм, двухпоршневой плавающий суппорт | |
Тормоза, задние | Одинарный дисковый тормоз, Ø 265 мм, однопоршневой плавающий суппорт | |
Антиблокировочная система (ABS) | ABS от BMW Motorrad (расцепляющая) | |
Габариты/вес | Ширина (включая зеркала) | 922 мм |
Высота (без зеркал) | 1356 мм | |
Длина | 2305 мм | |
Высота сиденья, без нагрузки | 860 мм (комплект для понижения подвески, OE: 815 мм; низкое сиденье, OE: 835 мм; комфортное сиденье, OE: 875 мм; раллийное сиденье, OE: 890 мм) | |
Длина шага водителя, без нагрузки | 1910 мм (комплект для понижения подвески, OE: 1830 мм; низкое сиденье, OE: 1870 мм; комфортное сиденье, OE: 1950 мм; раллийное сиденье, OE: 1980 мм) | |
Масса без нагрузки, полностью заправлен/готов к эксплуатации | 229 кг* | |
Резерв | Около 3,5 л |
*В соответствии с директивой 93/93/EWG: заправленный всеми жидкостями, в том числе топливом, объем которого должен быть не менее 90% от полезного объема бака
Стандартное оборудование
- ABS от BMW Motorrad
- ASC (автоматический контроль устойчивости)
- Режимы езды: «Rain» (дождь) / «Road» (дорога)
- Профессиональный бортовой компьютер
- Светодиодный задний фонарь
- Разъем для зарядки 12 В
- Регулируемый рычаг ручного тормоза и рычаг сцепления
- Защита двигателя
Дополнительное оборудование
Цвет мотоцикла | Racing Red |
018B | Регулировка тормозящ.момента двигателя |
193 | Keyless Ride |
134 | Адаптивное освещение поворотов |
233 | Пакет ”Туристический” |
19C Система Dynamic ESA | |
272 Подготовка для GPS - навигатора | |
519 Подогрев рукояток | |
636 Центральная подставка | |
665 Полка для размещения багажау сзади | |
235 | Пакет ”Dynamic ” |
182 Система DTC | |
222 Gear shift assistant Pro | |
224 Режимы движения ПРО | |
538 Круиз-контроль | |
590 Светодиодные (LED) указатели поворотов белого цвета | |
202 | Светодиодные огни дневного света |
538 | Cистема поддержания заданной скорости |
562 | Дополнительная фара |
589 | Защита рук на руле |
530 | RDC |
603 | Противоугонная система с сигнализацией |